Jahresbestenliste 2025 und TOP 100 des DSV
Wir gratulieren allen Sportlerinnen und Sportlern zu den tollen Leistungen im abgelaufenen Jahr 2025.
In der Jahresbestenliste sind über alle Strecken auf der Kurz- und Langbahn die jeweils max. 10 schnellsten Sportlerinnen und Sportler aufgelistet.
Vier Schwimmerinnen udn Schwimmer des SV Berolina in den TOP 100 von Deutschland 2025
Das sportliche Jahr 2025 war für unsere Schwimmerinnen und Schwimmer sehr erfolgreich. Nun hat der DSV die TOP 100 von Deutschland in jeder Disziplin ermittelt. Dort finden sich folgende Sportlerinnen und Sportler wieder:
Kurzbahn:
| Jan-Ole Weidlich | 50m Schmetterling | 00:24,44 min | Platz 41 |
| Jan-Ole Weidlich | 100m Schmetterling | 00:55,01 min | Platz 45 |
| Lou Koch | 1500m Freistil | 17:52,89 min | Platz 57 |
| Joelina Retke | 50m Brust | 00:33,45 min | Platz 61 |
| Lou Koch | 800m Freistil | 09:23,10 min | Platz 74 |
| Lilly Eick | 50m Freistil | 00:26,83 min | Platz 86 |
Langbahn:
| Lilly Eick | 50m Freistil | 00:26,99 min | Platz 54 |
| Joelina Retke | 50m Brust | 00:33,87 min | Platz 60 |
| Jan-Ole Weidlich | 50m Schmetterling | 00:25,34 min | Platz 70 |
| Lou Koch | 1500m Freistil | 18:17,25 min | Platz 75 |
| Lou Koch | 800m Freistil | 09:37,24 min | Platz 99 |
| Jan-Ole Weidlich | 100m Schmetterling | 00:57,44 min | Platz 99 |
Wir gratulieren den Sportlerinnen und Sportlern herzlich zu diesen hervorragenden Leistungen.
> Jahresbestenliste herunterladen